<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aziende</title>
	<atom:link href="http://www.aziende-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aziende-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MADE IN ITALY: URSO LANCIA &#8220;PIAZZE ITALIA&#8221; PER PMI NEL MONDO</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059769.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059769.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059769.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) ? Bologna, 11 mar. ? &#8220;Con Confindustria stiamo elaborando un format battezzato &#8216;Piazze Italia&#8217; che riproporr&#224; la tipologia della piazza italiana come luogo del mercato e di incontro, dedicato alle Pmi con un modello che si possa ripresentare e rappresentare con la stessa metodologia nei mercati globali&#8221;: questa l?iniziativa annunciata dal viceministro per lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) ? Bologna, 11 mar. ? &#8220;Con Confindustria stiamo elaborando un format battezzato &#8216;Piazze Italia&#8217; che riproporr&#224; la tipologia della piazza italiana come luogo del mercato e di incontro, dedicato alle Pmi con un modello che si possa ripresentare e rappresentare con la stessa metodologia nei mercati globali&#8221;: questa l?iniziativa annunciata dal viceministro per lo sviluppo economico, Adolfo Urso, rivolta alle piccole e medie imprese per promuovere il made in Italy nei nuovi mercati emergenti. Il rappresentante del governo ha partecipato in mattinata, a Bologna, ad un convegno organizzato da Confindustria Emilia Romagna sul tema dell?internazionalizzazione delle imprese. Urso ha spiegato che l?obiettivo &#232; quello di &#8220;favorire in maniera strutturale la presenza e l&#8217;export delle Pmi che a differenza delle grandi firme e dei grandi marchi non potranno mai essere presenti in maniera competitiva sui mercati che crescono. Le prime piazze pilota  dovrebbero essere realizzate in mercati tradizionali come gli Usa, ma anche in mercati emergenti come quelli della Cina&#8221;. </p>
<p>&#8220;L?internazionalizzazione delle imprese ? ha sottolineato dal canto suo il presidente di Confindustria Emilia Romagna, Anna Maria Artoni ? &#232; forse la pi&#249; grande sfida che siamo chiamati a giocare nei prossimi cinque anni. Per continuare ad avere successo occorrer&#224; essere sempre pi&#249; competitivi e capaci di cogliere ogni possibile opportunit&#224; ovunque essa si trovi&#8221;. (AGI)   Mir/Cli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059769.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MALTEMPO: TASK FORCE ENEL PER RIPRISTINO ELETTRICITA&#8217; A FERRARA</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059768.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059768.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059768.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Ferrara, 11 mar. &#8211; Sono 120 gli uomini Enel e 40 i tecnici di imprese esterne impegnati per il ripristino delle restanti linee interrotte nell&#8217;area di Ferrara dopo il maltempo di ieri. Le squadre saranno supportate da ulteriori rinforzi in arrivo da Triveneto e Lombardia. La maggior parte delle disalimentazioni, al momento, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Ferrara, 11 mar. &#8211; Sono 120 gli uomini Enel e 40 i tecnici di imprese esterne impegnati per il ripristino delle restanti linee interrotte nell&#8217;area di Ferrara dopo il maltempo di ieri. Le squadre saranno supportate da ulteriori rinforzi in arrivo da Triveneto e Lombardia. La maggior parte delle disalimentazioni, al momento, sono concentrate nel territorio della provincia intorno alla citta&#8217; estense.</p>
<p>Alle ore 11 di oggi i clienti disalimentati sono scesi a 3.000. Dopo la punta massima raggiunta ieri alle ore 13.30 (25.000 utenze) gia&#8217; nella serata, grazie all&#8217;impegno delle squadre di pronto intervento, il numero si era ridotto fino a circa 8.000.</p>
<p>I punti critici rimasti da individuare, vengono localizzati con l&#8217;ausilio di un elicottero visto che le condizioni della viabilita&#8217; ancora non permettono di raggiungerli. I gruppi elettrogeni sono stati prioritariamente messi a servizio delle strutture piu&#8217;sensibili importanti quali scuole, ospedali, uffici pubblici e case di riposo. (AGI)</p>
<p>    Mir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVORO: MANPOWER, IN PUGLIA II TRIM. 2010  PREVISTO  -20%</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059767.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059767.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059767.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) -Bari, 11 mar. &#8211;  &#8220;Le aziende hanno bisogno di ripensare in molti casi come stare sul mercato, anche perche&#8217; in molti Paesi sono cambiati i modelli di consumo e quindi e&#8217; necessario raffinare iniziative e progetti chiave per prepararsi a cogliere con successo la ripresa economica quando la crisi sara&#8217; definitivamente alle spalle&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) -Bari, 11 mar. &#8211;  &#8220;Le aziende hanno bisogno di ripensare in molti casi come stare sul mercato, anche perche&#8217; in molti Paesi sono cambiati i modelli di consumo e quindi e&#8217; necessario raffinare iniziative e progetti chiave per prepararsi a cogliere con successo la ripresa economica quando la crisi sara&#8217; definitivamente alle spalle&#8221; dichiara Stefano Scabbio, presidente e amministratore delegato di Manpower Italia. &#8220;Al momento questo approccio di autoanalisi non e&#8217; accompagnato da segnali netti di consistenza della ripresa del mercato. Le imprese sono ancora esitanti ad assumere personale non avendo segnali che permettano loro di pianificare la propria attivita&#8217; con maggiore sicurezza e determinazione. Anche dal punto di vista delle riforme interne, non si sono ancora visti chiari programmi su cui lavorare che potrebbero aiutare le imprese in questa fase cosi&#8217; delicata in particolare su temi come il federalismo, la riduzione dell&#8217;apparato burocratico e una riforma fiscale. Nell&#8217;immediato, le momentanee necessita&#8217; di personale possono essere fronteggiate con un utilizzo tattico della flessibilita&#8217;, prima di programmare i futuri e piu&#8217; stabili mutamenti nella struttura del proprio organico. Nell&#8217;attuale rallentamento del mercato, il mondo aziendale e imprenditoriale si interroga piu&#8217; che mai sull&#8217;importanza del capitale umano e delle competenze necessarie in questo nuovo contesto. Nel 2010 la formazione sara&#8217; una leva importante per sostenere la ripartenza&#8221;.(AGI)   Red  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059767.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 18: OK PARTI AD AVVISO COMUNE SU ARBITRATO, NO CGIL</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059766.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059766.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059766.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; I sindacati, ad eccezione della Cgil, e le organizzazioni datoriali hanno siglato una dichiarazione comune in materia di arbitrato per la risoluzione delle controversie che sorgono nel rapporto di lavoro. Non sara&#8217; possibile dunque prevedere, al momento dell&#8217;assunzione, una clausola che implichi il ricorso all&#8217;arbitrato nel caso di licenziamento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; I sindacati, ad eccezione della Cgil, e le organizzazioni datoriali hanno siglato una dichiarazione comune in materia di arbitrato per la risoluzione delle controversie che sorgono nel rapporto di lavoro. Non sara&#8217; possibile dunque prevedere, al momento dell&#8217;assunzione, una clausola che implichi il ricorso all&#8217;arbitrato nel caso di licenziamento. L&#8217;intesa e&#8217; stata raggiunta, su una proposta lanciata dalla Cisl, nel corso del tavolo convocato al ministero del lavoro sulla rimodulazione degli orari. Le parti, si legge nella dichiarazione comune, &#8220;riconoscono l&#8217;utilita&#8217; dell&#8217;arbitrato, scelto liberamente e in modo consapevole, in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore delle effettivita&#8217;, delle tutele e della certezza del diritto&#8221;. Le parti si impegnano pertanto, si legge ancora, &#8220;a definire con tempestivita&#8217; un accordo interconfederale escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento dell&#8217;assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro&#8221;. Il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, ha espresso apprezzamento e ha sottolineato di condividere la dichiarazione siglata dalle parti. Il governo, ha affermato Sacconi, &#8220;sottolinea la fiducia espressa dalle parti nella convenienza dell&#8217;arbitrato tanto per le imprese quanto per i lavoratori&#8221;. Sacconi ha ribadito che l&#8217;esecutivo &#8220;rispettera&#8217; nei propri eventuali atti la posizione espressa dalle parti secondo la quale la clausola compromissoria all&#8217;atto dell&#8217;accensione non possa riguardare la risoluzione del rapporto di lavoro&#8221;. (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: IN LIQUIDAZIONE LA SISE, SOCIETA&#8217; CRI DEL 118 IN SICILIA</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059765.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059765.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059765.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Palermo, 11 mar. &#8211; Il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, con i poteri dell&#8217;assemblea dei soci, ha deliberato la messa in liquidazione della Sise, la societa&#8217; in house della Cri che gestisce il 118 in Sicilia in vonvenzione con la Regione. I liquidatori sono stati autorizzati a proseguire l&#8217;attivita&#8217; della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Palermo, 11 mar. &#8211; Il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, con i poteri dell&#8217;assemblea dei soci, ha deliberato la messa in liquidazione della Sise, la societa&#8217; in house della Cri che gestisce il 118 in Sicilia in vonvenzione con la Regione. I liquidatori sono stati autorizzati a proseguire l&#8217;attivita&#8217; della Sise fino al completamento del passaggio del servizio &#8220;118&#8243; alla Seus, la nuova societa&#8217; consortile partecipata al 51% dalla Regione e per il restante 49% dalle 17 Aziende sanitarie siciliane. Nella stessa riunione e&#8217; stato dato mandato all&#8217;avvocato Franco Paparella di avviare ogni azione tesa al recupero di oltre 80 milioni di euro di credito vantati nei confronti della Regione. (AGI)   Rap/Mzu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059765.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCA SUD:LA LOGGIA(PDL), UTILE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059764.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059764.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059764.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 11 mar &#8211; &#8220;Un avvio importante per uno strumento che sara&#8217; certamente utile all&#8217;economia del Sud per migliorare la politica del credito nei confronti di piccole e medie imprese&#8221;. Commenta cosi&#8217; Enrico La Loggia, vice presidente del gruppo del Pdl alla Camera dei Deputati, la presentazione del Comitato promotore della Banca del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 11 mar &#8211; &#8220;Un avvio importante per uno strumento che sara&#8217; certamente utile all&#8217;economia del Sud per migliorare la politica del credito nei confronti di piccole e medie imprese&#8221;. Commenta cosi&#8217; Enrico La Loggia, vice presidente del gruppo del Pdl alla Camera dei Deputati, la presentazione del Comitato promotore della Banca del Mezzoggiorno avvenuta oggi al Ministero dell&#8217;Economia. (AGI)   Lam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059764.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISI: URSO, RISORSE PER CIG SONO AL MOMENTO SUFFICIENTI</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059763.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059763.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059763.html</guid>
		<description><![CDATA[- Bologna, 11 mar. &#8211; &#8220;La Ragioneria dello Stato sa quali sono i conti e le possibilita&#8217; finanziarie e, comunque, gli strumenti gia&#8217; in vigore  per quanto riguarda la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali,  sono fino a questo momento sufficienti a tutelare, anche per quanto riguarda l&#8217;ammontare delle risorse, le esigenze che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Bologna, 11 mar. &#8211; &#8220;La Ragioneria dello Stato sa quali sono i conti e le possibilita&#8217; finanziarie e, comunque, gli strumenti gia&#8217; in vigore  per quanto riguarda la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali,  sono fino a questo momento sufficienti a tutelare, anche per quanto riguarda l&#8217;ammontare delle risorse, le esigenze che il sistema produttivo ed occupazionale dovranno affrontare&#8221;: e&#8217; quanto a spiegato il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso, a proposito degli ammortizzatori sociali riferendosi alla bocciatura da parte della Ragioneria dello Stato di un eventuale allungamento del periodo di  cassa integrazione per i lavoratori colpiti dalla crisi economica. </p>
<p>Urso, intervenuto a Bologna ad un convegno sull&#8217;internazionalizzazione delle imprese, ha sottolineato che l&#8217;Italia  &#8220;specie sul fronte del debito pubblico e&#8217; stata particolarmente virtuosa&#8221; nell&#8217;affrontare la crisi economica e riferendosi ai dati di gennaio ha parlato di &#8220;segnali incoraggianti&#8221; soprattutto per &#8220;la crescita dell&#8217;export nei paesi emergenti dell&#8217;Asia, del Sud-Est e dell&#8217;America Latina&#8221;. Per il viceministro, e&#8217; comunque importante che &#8220;si rimetta in moto anche la macchina della domanda europea a cominciare da quella della Germania che e&#8217; il nostro principale cliente&#8221;. (AGI)   Mir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059763.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCHE: CAROSIO, PRUDENZA BANKITALIA HA PRESERVATO STABILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059762.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059762.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059762.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; Gli effetti della crisi continuano pero&#8217; a farsi sentire. &#8220;Nel terzo trimestre del 2009&#8243;, rileva Carosio, &#8220;il tasso d&#8217;ingresso in sofferenza (il rapporto tra nuove sofferenze rettificate e prestiti complessivi) ha raggiunto il 2,2 per cento per il totale dei prestiti ai residenti e il 3,1 per cento per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; Gli effetti della crisi continuano pero&#8217; a farsi sentire. &#8220;Nel terzo trimestre del 2009&#8243;, rileva Carosio, &#8220;il tasso d&#8217;ingresso in sofferenza (il rapporto tra nuove sofferenze rettificate e prestiti complessivi) ha raggiunto il 2,2 per cento per il totale dei prestiti ai residenti e il 3,1 per cento per quelli alle imprese (rispettivamente 1,2 e 1,5 per cento nello stesso periodo del 2008). E&#8217; aumentata la quota di prestiti verso clientela in temporanea difficolta&#8217;; per le imprese gli incagli e i prestiti ristrutturati sono saliti dal 2,5 al 4,9 per cento dei prestiti totali nel 2009&#8243;.</p>
<p>   E a preoccupare e&#8217; anche il possibili irrigidimento sul versante dell&#8217;offerta di credito che potrebbe derivare dall&#8217;introduzione dei nuovi criteri di Basilea sulla patrimonializzazione bancaria. Carosio tuttavia e&#8217; moderatamente ottimista. &#8220;La limitata operativita&#8217; nel campo della finanza innovativa e nella negoziazione di prodotti di credito strutturati&#8221;, afferma, &#8220;induce a prevedere che l&#8217;impatto dell&#8217;inasprimento dei requisiti patrimoniali sul trading book risultera&#8217; in media contenuto per le banche italiane. L&#8217;introduzione del leverage ratio non dovrebbe comportare conseguenze importanti&#8221;. Mentre &#8220;il trattamento piu&#8217; severo riservato alle attivita&#8217; innovative e piu&#8217; rischiose potrebbe condurre al ripensamento dei modelli di business di alcune banche; ne beneficerebbe l&#8217;operativita&#8217; creditizia tradizionale&#8221;.</p>
<p>   Le nuove regole, assicura comunque Carosio, &#8220;saranno introdotte con la necessaria gradualita&#8217;, anche attraverso la previsione di disposizioni transitorie, al fine di dare agli intermediari il tempo di adeguarsi e di non ostacolare il superamento della crisi&#8221;. Il tempo per non farsi impreparati c&#8217;e&#8217; con l&#8217;avvertenza che &#8220;il miglioramento della qualita&#8217; del patrimonio e la maggiore omogeneita&#8217; delle regole a livello internazionale sono obiettivi da accogliere positivamente, coerenti con l&#8217;approccio da sempre seguito dalla Banca d&#8217;Italia&#8221;. (AGI)    Mau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: CINA, 15% DA RINNOVABILI E 100 GW DI EOLICO ENTRO 2020</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059761.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059761.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059761.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; La Cina ha gli obiettivi ambientali piu&#8217; ambiziosi del pianeta. Il Paese ha in programma di trarre almeno il 15% di tutta l&#8217;energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e nei prossimi cinque anni sta puntando a ridurre del 20% l&#8217;intensita&#8217; energetica per unita&#8217; di Pil. Un esempio puo&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; La Cina ha gli obiettivi ambientali piu&#8217; ambiziosi del pianeta. Il Paese ha in programma di trarre almeno il 15% di tutta l&#8217;energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e nei prossimi cinque anni sta puntando a ridurre del 20% l&#8217;intensita&#8217; energetica per unita&#8217; di Pil. Un esempio puo&#8217; essere rappresentato dall&#8217;energia eolica. La capacita&#8217; energetica da fonti eoliche e&#8217; raddoppiata negli ultimi quattro anni, superando gli obiettivi sostanzialmente prima del previsto ed e&#8217; sulla buona strada per raggiungere i 100 GW entro il 2020. E&#8217; quanto emerge dal primo rapporto annuale della Fondazione Italia Cina, dal titolo &#8220;La Cina nel 2010. Scenari e prospettive per le imprese&#8221; presentato da Cesare Romiti presso Confindustria. Il rapido progresso economico degli ultimi 30 anni, si legge nello studio, ha messo in grave condizione l&#8217;ambiente in Cina. L&#8217;inquinamento dell&#8217;aria, dell&#8217;acqua e del suolo, unito alla siccita&#8217; e alla desertificazione, minaccia il benessere della popolazione e influenza negativamente la produzione agricola e industriale. Tuttavia, c&#8217;e&#8217; la volonta&#8217; politica di affrontare i problemi ambientali: si pone l&#8217;accento su una crescita economica sostenibile e sulla tutela dell&#8217;ambiente. Questi temi sono diventati prioritari gia&#8217; dall&#8217;11&#176; Piano quinquennale (2006-2010). La Cina sara&#8217; leader globale nelle energie alternative, che pero&#8217; andranno ad integrare e non a sostituire i combustibili fossili. La Cina sara&#8217; quindi anche il maggiore produttore di CO2. In futuro, si prevede il successo di imprese cinesi in settori quali la produzione di veicoli elettrici, pannelli solari e software per l&#8217;efficienza energetica. L&#8217;impiego crescente di energia eolica ha gia&#8217; dato luce ad un&#8217;industria locale, che ha visto la nascita di costruttori di turbine eoliche quali Goldwind, Dongfang e Sinovel. Tianjin, municipalita&#8217; geograficamente prossima a Pechino e&#8217; diventata un centro di produzione significativo di turbine eoliche, con 50 attori tra cui leader globali quali Gamesa, Vestas e Suzlon. (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059761.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINA: IN 2010 PIL 8-10%; GALLI, OPPORTUNITA&#8217; PER IMPRESE ITALIANE</title>
		<link>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059760.html</link>
		<comments>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059760.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziende-oggi.it/archives/00059760.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; I consumi cinesi, si legge nel Rapporto presentato dalla Fondazione Italia Cina sono trainati dalla crescita esplosiva della classe medio-bassa (redditi annuo tra i 4.000 ed i 12.000 dollari), che vedra&#8217; una crescita dagli attuali 100-200 milioni a 500-600 milioni di persone entro il 2020. Dal 2010 in avanti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 11 mar. &#8211; I consumi cinesi, si legge nel Rapporto presentato dalla Fondazione Italia Cina sono trainati dalla crescita esplosiva della classe medio-bassa (redditi annuo tra i 4.000 ed i 12.000 dollari), che vedra&#8217; una crescita dagli attuali 100-200 milioni a 500-600 milioni di persone entro il 2020. Dal 2010 in avanti, si prevede invece che il principale driver della domanda sara&#8217; la crescita della classe medio-alta (redditi annui superiori a 12.000 dollari), destinata ad espandersi dagli attuali 10 milioni a 70-100 milioni circa nello stesso periodo, una popolazione di dimensioni pari ad un paese quale la Germania.</p>
<p>   Un altro driver di crescita per i Paese e&#8217; l&#8217;urbanizzazione crescente: la popolazione crescera&#8217; di 230 milioni tra oggi e il 2020, raggiungendo un tasso di urbanizzazione del 58%. Secondo le stime della Fondazione Italia Cina, con una crescita di quasi 20 milioni di abitanti all&#8217;anno, l&#8217;urbanizzazione non potra&#8217; coinvolgere solo le attuali 4 principali metropoli cinesi: entro il 2020, la Cina avra&#8217; altre 70-100 citta&#8217; con oltre un milione di residenti (oggi l&#8217;Unione Europea ha solo 35 citta&#8217; con questi volumi).</p>
<p>    Torna anche l&#8217;export: i dati relativi al secondo semestre 2009 indicano che le esportazioni nel 2010 potrebbero recuperare anche in parte le perdite, con una crescita prevista di circa il 5-10% sia delle importazioni che delle esportazioni. (AGI)   Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziende-oggi.it/archives/00059760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
